Huurprijzen

Afmetingen
m3 l. x br. x h.
(m)
Prijs per maand
(excl. BTW)**
Borgsom*
 8,0 m3  2,00 x 1,30 x 3,00 € 68,00 € 93,00
9,0 m3 1,50 x 2,00 x 3,00 € 75,00 € 100,00
10,0 m3 1,70 x 2,00 x 3,00 € 82,00 € 107,00
12,0 m3 2,00 x 2,00 x 3,00 € 93,00 € 118,00
13,0 m3 1,50 x 3,00 x 3,00 € 99,00 € 124,00
14,0 m3 2,10 x 2,20 x 3,00 € 102,00 € 126,00
15,0 m3 2,50 x 2,00 x 3,00 € 108,00 € 133,00
18,0 m3 2,40 x 2,50 x 3,00 € 124,00 € 149,00
21,0 m3 2,00 x 3,50 x 3,00 € 139,00 € 164,00
23,0 m3 2,20 x 3,50 x 3,00 € 149,00 € 174,00
26,0 m3 2,10 x 4,10 x 3,00 € 165,00 € 175,00
28,0 m3 2,45 x 3,10 x 3,00 € 171,00 € 175,00
32,0 m3 2,55 x 4,15 x 3,00 € 193,00 € 175,00
34,0 m3 4,20 x 2,70 x 3,00 € 202,00 € 175,00
40,0 m3 4,25 x 3,15 x 3,00 € 230,00 € 175,00
45,0 m3 3,00 x 5,00 x 3,00 € 251,00 € 175,00
47,0 m3 4,20 x 3,70 x 3,00 € 259,00 € 175,00
49,0 m3 4,20 x 3,85 x 3,00 € 268,00 € 175,00
51,0 m3 5,30 x 3,20 x 3,00 € 278,00 € 175,00
59,0 m3 4,60 x 4,25 x 3,00 € 312,00 € 175,00
65,0 m3 5,30 x 4,10 x 3,00 € 337,00 € 175,00
77,0 m3 4,20 x 6,10 x 3,00 € 385,00 € 175,00

Reserveer uw opslag ruimte meteen, of neem contact met ons op.

* De borg bestaat uit 1 maand huur (met een maximum van €150,-) + €25,00 voor uw persoonlijke cilinderslot met 1 sleutel en toegangspas
** Particulieren huren BTW vrij

Tarieven onder voorbehoud van tariefwijzigingen